English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliDéantar na Cóistí 8.9m a mhonarú de réir na gcaighdeán sábháilteachta is airde. Tá ardghnéithe sábháilteachta feistithe orthu, lena n-áirítear córais coscánaithe frithghlasa agus córais rabhaidh imeacht lána. Ina theannta sin, cuirtear oiliúint dhian ar ár dtiománaithe oilte a bhfuil taithí acu lena chinntiú go bhfuil na scileanna agus an t-eolas acu is gá chun ár bpaisinéirí a choinneáil sábháilte.
| Mír | NJL6870Y5 (Díosal íon) | NJL6890BEV ( Leictreachas íon) |
|
| Toisí seachtracha (mm) (fad × leithead × airde) | 8700 × 2360 × 2900 | 8990 × 2360 × 2900 | |
| GVW(Kg) | 10500 | 12500 | |
| ualach acastóra | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Paisinéir rátáilte | 24-33 | ||
| Cineál coirp | leath corp | Comhlacht lán | |
| Cineál urláir | 3 chéim | ||
| uas. luas (km/u) | 100 | ||
| Uas.gradability (%) | 30 | 18 (25 Roghnach) | |
| Aerchóiriú (kcal) | Rogha | Rogha | |
| Cineál fionraí | fionraí pláta | ||
| Bonn | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | N / A | SKYWELL | |
| aonad rialaithe HV | N / A | Ceithre in 1 | |
| Múnla innill | Cineál mótair | ISF3.8s5 168 | Gluaisteán sioncronach maighnéad buan |
| Cumas ceallraí (kwh) (Skysource) | N / A | 161/193 | |
| Míleáiste tiomána mód oibriúcháin (km) | 800 | 200~250 | |
| Cumhacht luchtaire/am luchtaithe (teocht ceallraí25 ℃ , SOC: 20% -100%) | N / A | 120kw; 1.1h/1.3h | |
