English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliAg 10.5m Cóiste, is é an cóiste seo an méid foirfe do ghrúpaí meánmhéide, cibé an bhfuil tú ag pleanáil turas le teaghlach agus cairde, nó má tá iompar ag teastáil uait do do ghnó nó d'eagraíocht. Le suas le 48 suíochán ar fáil, tá go leor spáis ann do gach duine suí siar, scíth a ligean, agus taitneamh a bhaint as an turas.
| Mír | NJL6107BEV | NJL6117BEV | NJL6127BEV |
| Toisí seachtracha (mm) (fad × leithead × airde) | 10490 × 2480 × 3540 | 10995 × 2480 × 3540 | 11990 × 2480 × 3540 |
| GVW(Kg) | 16500 | 17500 | 18000 |
| ualach acastóra | 5500/11000 | 6500/11000 | 6500/11500 |
| Paisinéir rátáilte | 24-48 | 24-50 | 24-56 |
| Cineál coirp | Comhlacht lán | ||
| Cineál urláir | 3 chéim | ||
| uas. luas (km/u) | 100 | ||
| Uas.gradability (%) | 18 (25 Roghnach) | ||
| Aerchóiriú (kcal) | 28000 | 28000 | 32000 |
| Cineál fionraí | Aer fionraí | ||
| Bonn | 295/80R22.5 | ||
| VCU | SKYWELL | ||
| aonad rialaithe HV | Ceithre in 1 | ||
| Cineál mótair | Maighnéad buan sioncronach | ||
| Cumas ceallraí (kwh) (Skysource) | 258/322 | 258/322 | 322/387 |
| Míleáiste tiomána mód oibriúcháin (km) | 200~250 | 200~250 | 250–300 |
| Cumhacht luchtaire/am luchtaithe (teocht ceallraí25 ℃ , SOC: 20% -100%) | 120kw; 1.8h/2.2h | 120kw; 1.8h/2.2h | 120kw;2.2h/2.6h |
