English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliTá na cóistí deartha le suíocháin mhóra agus chompordacha, ag cinntiú go bhfuil go leor spáis chos agat chun síneadh amach agus scíth a ligean le linn do thurais. Tá na suíocháin feistithe freisin le headrests inchoigeartaithe do chompord uasta agus tacaíocht. Is é do chompord ár bpríomhthosaíocht.
| Mír | NJL6822BEV | NJL6902BEV | |
| Toisí seachtracha (mm) (fad × leithead × airde) | 8245 × 2500 × 3330 | 8995 × 2500 × 3360 | |
| GVW(Kg) | 12500 | 13500 | |
| ualach acastóra | 4500/8000 | 4500/9000 | |
| Paisinéir rátáilte | 24-36 | 24-40 | |
| Cineál coirp | Comhlacht lán | ||
| Cineál urláir | 3 chéim | ||
| uas. luas (km/u) | 100 | ||
| Uas.gradability (%) | 18 (25 Roghnach) | ||
| Aerchóiriú (kcal) | 18000 | 22000 | |
| Cineál fionraí | Aer fionraí | ||
| Bonn | 255/70R22.5 | 275/70R22.5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| aonad rialaithe HV | Ceithre in 1 | ||
| Cineál mótair | Maighnéad buan sioncronach | ||
| Cumas ceallraí (kwh) (Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Míleáiste tiomána mód oibriúcháin (km) | 200~250 | ||
| Cumhacht luchtaire/am luchtaithe (teocht ceallraí25 ℃ , SOC: 20% -100%) | 120kw; 1.1h/1.3h | 120kw;1.3h | |


