Cumraíocht BEV Drive Deast ar Láimh EQ | |||||
Leagan : v3.0 | Eq02 | Eq 04 | Eq 04 | Luach | |
|
![]() |
![]() |
|
||
Cumraíocht | 300km | 300km | 400km |
|
|
■ Toise | |||||
1 | L × W × H (mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 |
|
2 | Wheelbase (MM) | 2150 | 2500 | 2500 |
|
3 | Imréiteach íosta talún (MM) | 130 | Le cinneadh ag T&F | 137 |
|
4 | Meáchan srian (kg) | 1030 | Le cinneadh ag T&F | Le cinneadh ag T&F |
|
5ú | Paisinéir | 4 | 5 | 5 |
|
6 | Feidhm athluchtaithe tapa | ● Tacaíocht | ● Tacaíocht | ● Tacaíocht |
|
7 | Cumhacht Athluchtaithe Mear (KW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
8 | Am athluchtaithe tapa (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
9 | Am athluchtaithe níos moille (h) | 4.7 | 7 | 7 |
|
10 | Cainníocht Leictreach le haghaidh Athluchtaithe Mear (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
|
■ Cumraíocht Mótair/Ceallraí/Rialú Leictreach | |||||
11 | Samhail de machienry leictreach | PMSM | PMSM | PMSM |
|
12 12 | Cumhacht Mótair (KW) | 40 | 40 | 40 |
|
13 | Max.Torque of Motor (N.M, Buaic) | 110 | 110 | 100 bliain d'aois |
|
14 | Max.speed (km/h) | 100 bliain d'aois | 100 bliain d'aois | 100 bliain d'aois |
|
151 | Cineál ceallraí | PMSM | PMSM | PMSM |
|
16 16 | Cumas ceallraí (kwh) | 28.08 (CATL) | 28.08 (CATL) | 43 |
|
17 17 | Míleáiste Tiomána (KM) CLTC | 300 | 300 | 400 |
|
■ Fonnadh | |||||
18 18 18 | Modh tiomána | Leagan Amach FF | Leagan Amach FF | Leagan Amach FF |
|
19 | Córas coscáin (tosaigh/cúil) | Diosca/druma | Diosca/diosca | Diosca/diosca |
|
20 | Ábhar mol | Cruach | Cruach | Cruach |
|
21 | Méid na mbonn | R15 | R15 | R15 |
|
22 | Cineál fionraí tosaigh | McPhersonin | McPhersonin | McPhersonin |
|
23 | Cineál fionraí cúil | Léaráid torsion | Léaráid torsion | Léaráid torsion |
|
■ Sábháilteacht | |||||
24 | Matáin an bhoilg | ● | ● | ● | Riachtanas rialála |
25 | EBD | ● | ● | ● | |
26 | Rialú tarraingthe (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
27 | Rialú cobhsaíochta cabhalra (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
28 | Uathrialach | - | ● | ● |
|
29 | Mála aeir taobh an tiománaí | ● | ● | ● |
|
30 | Mála aeir taobh codriver | ● | ● | ● |
|
31 | Meabhrúchán crios sábhála an tiománaí | ● | ● | ● | Tá tiománaí agus paisinéir ag caitheamh Meabhrúcháin crios sábhála |
32 | Doras nach bhfuil dúnta remidner | ● | ● | ● |
|
33 | Íomhá lánléargais 360 ° | ● | ● | ● |
|
34 | Comhéadan Suíochán Sábháilteachta Leanaí ISO-Fix | ● | ● | ● |
|
35 | Monatóireacht ar bhrú na mbonn | ● | ● | ● |
|
36 | Rabhadh coisithe ar luas íseal (AVAS) | ● | ● | ● |
|
37 | Scáthán cúlghabhálach frith-glare láimhe | ● | ● | ● |
|
38 | Radar páirceála tosaigh/cúil | Tosaigh -/cúil ● | Tosaigh -/cúil ● | Tosaigh -/cúil ● |
|
■ Seachtrach | |||||
39 | Lampa faoi stiúir | ● | ● | ● |
|
40 | Lean mé abhaile | ● | ● | ● |
|
41 | Solas reatha i rith an lae | ● | ● | ● |
|
42 | Ceannlampaí atá inchoigeartaithe go leictreach airde | ● | ● | ● |
|
43 | gléamar | bán | bán | bán |
|
■ Córas Intí | |||||
44 | Braisle ionstraime | ● 6.7 orlach | ● 6.7 orlach | ● 6.7 orlach |
|
45 | Modh aistrithe | ● Lámhleabhar | ● Lámhleabhar | ● Lámhleabhar |
|
46 | Ábhar roth stiúrtha | ● PU | ● PU | ● PU |
|
47 | Roth stiúrtha ilfheidhmeach | ● | ● | ● |
|
48 | Ábhar suíochán | ● Fabraic | ● Fabraic | ● Fabraic |
|
49 | Príomhshuts Tiomána Coigeartú treo | ● Treo Lámhleabhar 4 | ● Treo Lámhleabhar 6 (uillinn mhór nó cúltaca cothrom) | ● Treo Lámhleabhar 6 (uillinn mhór nó cúltaca cothrom) |
|
50 | Coigeartú treo suíochán codriver | ● Treo Lámhleabhar 4 | ● Treo Lámhleabhar 4 | ● Treo Lámhleabhar 4 |
|
51 | CO TIOMÁNAITHE Tiománaí Cnaipe Folding Folding Cúirtéis | ● | - | - |
|
52 | Suíocháin cúil ag ísliú | ● go comhréireach | ● go comhréireach | ● go comhréireach |
|
■ Áise | |||||
53 | Cúnamh Cumhachta Leictreonach EPS | ● | ● | ● |
|
54 | Fuinneog cumhachta | ● | ● | ● |
|
55 | Láimhseáil doras i bhfolach (lámhleabhar) | - | - | - |
|
56 | Láimhseáil doras i bhfolach (leictreach) | ● | ● | ● |
|
57 | Foirm pháirceála | ● Brake Hand | ● Brake láimhe leictreach | ● Brake láimhe leictreach |
|
58 | Aisghabháil fuinnimh coscáin | ● | ● | ● |
|
59 | Cian -eochair | 2 | 2 | 2 |
|
60 | Iontráil keyless | ● | ● | ● |
|
61 | Tús keyless | ● | ● | ● |
|
62 | Cúnamh suas an cnoc | ● | ● | ● |
|
63 | Comhéadan Taifeadáin Tiomána | ● | ● | ● | 12v calafort USB |
64 | Scáthán Cosmaideach (Tiománaí & Codriver Sunvisor) | ● | ● | ● |
|
65 | Leictreach A/C (Fuarú Aonair A/C) | ● | ● | ● |
|
66 | Leictreach A/C (Fuarú & Téamh A/C) | ○ Lámhleabhar | ○ Uathoibríoch | ○ Uathoibríoch |
|
67 | Ceol ceoil ar líne | - | - | - |
|
68 | Loingseoireacht (as líne) | - | ○ | ○ |
|
69 | Rialú gutha ar líne | - | - | - |
|
■ Siamsaíocht físe | |||||
70 | Scáileán LCD Lár-Rialú | ● 10.25 orlach | ● 10.25 orlach | ● 10.25 orlach |
|
71 | Painéal agus Teanga Lárnach | Béarla/Téalainnis/Indinéisis | Béarla/Téalainnis/Indinéisis | Béarla/Téalainnis/Indinéisis |
|
72 | Bluetooth | ● | ● | ● |
|
73 | Wifi | ● | ● | ● |
|
74 | Cardáil | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Forbairt Baisc) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Forbairt Baisc) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Forbairt Baisc) | Forbairt bhaisc |
75 | Líon an challaire | ● 4 | ● 6 | ● 6 |
|
76 | Líon USB | ● 1 USB+1 Cineál C | ● 1 USB+1 Cineál C | ● 1 USB+1 Cineál C |
|
77 | Luchtaire iniompartha gluaisteán | ● | ● | ● | Caighdeán Eorpach |
78 | 7kw carn líonta mall | ○ | ○ | ○ |
|
79 | Gunna muirir v2xreverse | - | ● | ● |
|
■ Péint ghluaisteáin ildaite | |||||
80 | Dath feithiclí | Mar an gcéanna leis an bpríomhthionscadal | Mar an gcéanna leis an bpríomhthionscadal | Mar an gcéanna leis an bpríomhthionscadal |
|
■ cúlpháirtí | |||||
81 | Caighdeán do gach samhail | ● | ● | ● |
|
■ Polasaí baránta | |||||
82 | Barántas feithiclí | 3 bliana / 100,000 km | 3 bliana / 100,000 km | 3 bliana / 100,000 km |
|
83 | Barántas le haghaidh croí -chomhpháirteanna (ceallraí, mótar, rialú leictreonach) | 8 mbliana / 150,000 km | 8 mbliana / 150,000 km | 8 mbliana / 150,000 km |
|
Nótaí: "●"-caighdeánach, “○” -option, “-”-Uimh. |
|
|
|
|
|
![]() |
Seacht bparaiméadar leachtach |
||||
Faisnéis bhunúsach | |||||
Cineál feithicle |
HH11 / HH12 |
Cineál innill |
Mar an gcéanna leis an bpríomhthionscadal | Samhail tarchuir | Mar an gcéanna leis an bpríomhthionscadal |
. |
Cineál leachtach |
Paraiméadar |
roinn speisialaithe |
Molta ag an monaróir |
Paraiméadair sreabhach margaidh áitiúil |
1 |
Sreabhán coscánaithe |
Tíopáil |
córas fonnadh |
DOT4 | DOT4 |
Méid a líonadh |
0.48 ± 0.05L | (0.8 ± 0.06) L | |||
Paraiméadar |
Fiuchphointe aife cothromaíochta: ≥245 ℃; Pointe fiuchphointe aife fliuch-chothrom: ≥155 ℃; Slaodacht chinéimiteach (100 ° C): ≥1.8mm²/s ; |
Fiuchphointe aife cothromaíochta, ℃ ≥245 Pointe fiuchphointe aife cothromaíochta fliuch, ℃ ≥155 Slaodacht chinéimiteach, Mm²/s 100 ℃ ≥1.8 50 ℃ ≥4.2 -40 ℃ ≤1500 |
|||
Teocht na seirbhísí |
-45 ~ 185 ℃ | (-50 ~ 185) ℃ | |||
2 | Réiteach Frith -Réiteach | Tíopáil |
tionól powertrain |
Glyco eitiléine: Uisce (1: 1) | Frith -fhrith -orgánach iomlán |
Méid a líonadh | 6 ± 0.3L | 8.6 ± 0.5L | |||
3 |
Sreabhán stiúrtha cumhachta |
Tíopáil |
fonnadh |
ATF-III | /(Stiúrtha Leictreonach, Gan Sreabhán Stiúrtha) |
Méid a líonadh |
1.6L ± 0.1L | /(Stiúrtha Leictreonach, Gan Sreabhán Stiúrtha) | |||
Paraiméadar |
Slaodacht chinéimiteach (100 ° C): 7.36mm²/s ; Innéacs Slaodachta: ≥120 ; Slaodacht Brinell (-40 ° C) < < 20000MPA · S |
/(Stiúrtha Leictreonach, Gan Sreabhán Stiúrtha) | |||
Teocht na seirbhísí |
-45 ~ 185 ℃ | /(Stiúrtha Leictreonach, Gan Sreabhán Stiúrtha) | |||
4 |
An ola acastóra cúil |
Tíopáil |
córas fonnadh |
GL-5 85W-90 GL-5 85W-90hypoid Ola giair |
/(Tiomáint roth tosaigh, gan aon acastóir cúil) |
Méid a líonadh |
1.3 ± 0.1L | /(Tiomáint roth tosaigh, gan aon acastóir cúil) | |||
Paraiméadar | Slaodacht chinéimiteach (100 ° C): 13.5 < 18.5mm²/s ; | /(Tiomáint roth tosaigh, gan aon acastóir cúil) | |||
Teocht na seirbhísí | -20 ~ 180 ℃ | /(Tiomáint roth tosaigh, gan aon acastóir cúil) | |||
5ú |
Ola innill |
Tíopáil |
tionól powertrain |
Geimhreadh : Api Sae SJ 5W-30/40 Samhradh Api Sae SJ 10W-40 |
/(Bev, gan aon ola innill) |
Méid a líonadh | 3.8 ± 0.1L | /(Bev, gan aon ola innill) | |||
Paraiméadar |
1 、 Slaodacht chinéimiteach (100 ° C) SJ 10W-40: 12.5 ~< 16.3mm²/s, SJ 5W-30: 9.3 ~< 12.5mm²/s,, SJ 5W-40: 12.5 ~< 16.3mm²/s 2 、 Slaodacht dinimiciúil teocht íseal SJ 10W-40: 7000 (-25) MPA · S (℃))))))))))))) SJ 5W-30: 6600 (-30) MPA · S (℃))))))))))))) SJ 5W-40: 6600 (-30) MPA · S (℃) 3 、 Slaodacht caidéalaithe teochta SJ 10W-40: 60000 (-30) MPA · S (℃))))))))))))) SJ 5W-30: 60000 (-35) MPA · S (℃) SJ 5W-40: 60000 (-35) MPA · S (℃) |
/(Bev, gan aon ola innill) | |||
Teocht na seirbhísí | SJ 10W-40: -25 ~ 90 ℃ SJ 5W-30/40: -30 ~ 90 ℃ |
/(Bev, gan aon ola innill) | |||
6 |
Ola tarchuir |
Tíopáil |
comhthionól cumhachta |
GL-4 75W-90 GL-4 75W-90 Combination Oil Ola |
Mar an gcéanna leis an bpríomhthionscadal |
Méid a líonadh | 1.5 ± 0.1L | Mar an gcéanna leis an bpríomhthionscadal | |||
Paraiméadar |
Slaodacht chinéimiteach (100 ° C): 13.5 ~< 24.0mm²/s, (Flash Point (Oscailt) ℃: ≥150 ℃,, Pointe Agroove A: ≤-45 ℃ |
Mar an gcéanna leis an bpríomhthionscadal | |||
Teocht na seirbhísí | -40 ~ 140 ℃ | Mar an gcéanna leis an bpríomhthionscadal | |||
7 |
Ola bhreosla |
Tíopáil |
comhthionól cumhachta |
92#、 95# | 无 |
Méid a líonadh | 40 ± 0.1L | 无 |