English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliTá ár dtiománaithe ard-oilte agus taithí tiomnaithe do thaithí taistil saor ó strus agus taitneamhach a sholáthar duit. Tá cuntas teiste iontach acu maidir le tiomáint shábháilte agus tá siad eolach ar na gréasáin bóithre áitiúla, ag cinntiú go mbíonn do thuras réidh agus gan stró.
| Mír | NJL6600BEV | NJL6722BEV | |
| Toisí seachtracha (mm) (fad × leithead × airde) | 5995 × 2130 × 2980 | 7225 × 2130 × 2980 | |
| GVW(Kg) | 8200 | 8500 | |
| ualach acastóra | 3200/5000 | 3500/5000 | |
| Paisinéir rátáilte | 11-19 | 11-23 | |
| Cineál coirp | Comhlacht lán | ||
| Cineál urláir | 3 chéim | ||
| uas. luas (km/u) | 100 | ||
| Uas.gradability (%) | 18 (25 Roghnach) | ||
| Aerchóiriú (kcal) | 10000 | 12000 | |
| Cineál fionraí | Aer fionraí | ||
| Bonn | 215/75R17.5 | 235/75 R17.5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| aonad rialaithe HV | Ceithre in 1 | ||
| Cineál mótair | Maighnéad buan sioncronach | ||
| Cumas ceallraí (kwh) (Skysource) | 104 | 104/129 | |
| Míleáiste tiomána mód oibriúcháin (km) | 200~250 | ||
| Cumhacht luchtaire/am luchtaithe (teocht ceallraí25 ℃ , SOC: 20% -100%) | 120kw;0.8h | 120kw; 0.8h/0.9h | |

