Tá ardteicneolaíocht ag baint leis an mBus 10.5m freisin, lena n-áirítear córas siamsaíochta lán-chomhtháite agus rialú aeráide, a chinntíonn turas compordach do gach paisinéir. Is rogha iontach é an bus seo le haghaidh turais fhada mar shaoráidí breise ar nós Wi-Fi ar bord agus calafoirt luchtaithe.
Mír | NJL6106BEV | NJL6126BEV | ||
Toisí seachtracha (mm) (fad × leithead × airde) | 10490 ×2550 × 3200 3300(Ceallraí dín) | 11990 ×2550 ×3200 , 3300(díon ceallraí) | ||
GVW(Kg) | 18000 | 18000 | ||
ualach acastóra | 7500/11000 | 7500/13000 | ||
Paisinéir rátáilte | 92/19-38 (2 chéim) 92/19-37 (bealach isteach íseal) |
95/19-46 (2 chéim) 95/19-45 ( bealach isteach íseal) 95/19-41 ( urlár íseal) |
||
Cineál coirp | Comhlacht lán | |||
Cineál urláir | 2 chéim / bealach isteach íseal | 2 chéim/bealach isteach íseal /urlár íseal | ||
uas. luas (km/u) | 85 | |||
Uas.gradability (%) | 18 (25 Roghnach) | |||
Aerchóiriú (kcal) | 30000 | 32000 | ||
Cineál fionraí | Aer fionraí | |||
Bonn | 275/70R22.5 | |||
VCU | SKYWELL | |||
aonad rialaithe HV | Ceithre in 1 | |||
Cineál mótair | Maighnéad buan sioncronach | |||
Cumas ceallraí (kwh) (Skysource) | 258/322 | 322/387 (Skysource) |
350/422 (CATL) | |
Míleáiste tiomána mód oibriúcháin (km) | 220–270 | 250–300 | 270–320 | |
Cumhacht luchtaire/am luchtaithe (teocht ceallraí25 ℃ , SOC: 20% -100%) | 120kw; 1.8h/2.2h | 2.2h/2.6h | 2.4h/2.9u |