English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliTá an Bus 6.8m feistithe le limistéar suíocháin chompordach atá foirfe do thurais fhada. Tá an taobh istigh mhór agus dea-shoilsithe, le neart spás cloiginn agus cosa. Is féidir le paisinéirí a scíth a ligean agus a scíth a ligean le linn a dturais, a bhuíochas leis an turas réidh agus ciúin a sholáthraíonn an córas fionraíochta chun cinn.
| Mír | NJL6680BEV | NJL6710BEV | |
| Toisí seachtracha (mm) (fad × leithead × airde) | 6800 × 2270 × 2952 | 7050 × 2270 × 2952 | |
| GVW(Kg) | 9500 | 9500 | |
| ualach acastóra | 4000/5500 | 4000/5500 | |
| Paisinéir rátáilte | 40/10-22 | 40/10-22 | |
| Cineál coirp | Comhlacht lán | ||
| Cineál urláir | 2 chéim | ||
| uas. luas (km/u) | 85 | ||
| Uas.gradability (%) | 18 (25 Roghnach) | ||
| Aerchóiriú (kcal) | 12000 | ||
| Cineál fionraí | Aer fionraí | ||
| Bonn | 215/75R17.5 | ||
| VCU | SKYWELL | ||
| aonad rialaithe HV | Ceithre in 1 | ||
| Cineál mótair | Maighnéad buan sioncronach | ||
| Cumas ceallraí (kwh) (Skysource) | 104 | 104/129 | |
| Míleáiste tiomána mód oibriúcháin (km) | 200~250 | ||
| Cumhacht luchtaire/am luchtaithe (teocht ceallraí25 ℃ , SOC: 20% -100%) | 120kw;0.8h | 120kw; 0.8h/0.9h | |
