EQ Tiomántán ar dheis BEV Cumraíocht | |||||
Leagan: V3.0 | EQ02 | EQ 04 | EQ 04 | BARÚLACHA | |
Tír Easpórtála | Oirdheisceart na hÁise | Oirdheisceart na hÁise | Oirdheisceart na hÁise | ||
|
|
||||
Cumraíocht: | 300km | 300km | 400km | ||
■ Toise | |||||
1 | L×W×H(mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 | |
2 | Bun rotha(mm) | 2150 | 2500 | 2500 | |
3 | Íos-imréiteach talún(mm) | 130 | Le cinneadh ag T&F | 137 | |
4 | Cur meáchan (kg) | 1030 | Le cinneadh ag T&F | Le cinneadh ag T&F | |
5 | Paisinéir | 4 | 5 | 5 | |
6 | Feidhm Athluchtaithe Mear | ● tacaíocht | ● tacaíocht | ● tacaíocht | |
7 | Cumhacht Athluchtaithe Mear(kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
8 | Am Athluchtaithe Mear(h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
9 | Am Athluchtaithe Níos Moille(h) | 4.7 | 7 | 7 | |
10 | Cainníocht Leictreach le haghaidh Athluchtú Mear(%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | |
■Motor/Battery/Electric Control Configuration | |||||
11 | Múnla Machienry Leictreach | PMSM | PMSM | PMSM | |
12 | Mótarchumhacht(kW) | 40 | 40 | 40 | |
13 | Max.Torque of Motor(N.m,Buaic) | 110 | 110 | 100 | |
14 | Luas uasta(km/u) | 100 | 100 | 100 | |
15 | Cineál Battery | PMSM | PMSM | PMSM | |
16 | Cumas Ceallra(kWh) | 28.08(CATL) | 28.08(CATL) | 43 | |
17 | Míleáiste Tiomána(km) CLTC | 300 | 300 | 400 | |
■ Fonnadh | |||||
18 | Mód Tiomána | Leagan Amach FF | Leagan Amach FF | Leagan Amach FF | |
19 | Córas Coscáin (Tosaigh/Cúl) | Diosca/Drum | Diosca/Diosca | Diosca/Diosca | |
20 | Ábhar mol | Cruach | Cruach | Cruach | |
21 | Méid na mBonn | R15 | R15 | R15 | |
22 | Cineál Fionraí Tosaigh | Mhic Phearsain | Mhic Phearsain | Mhic Phearsain | |
23 | Cineál Fionraí Cúil | Bhíoma Torsion | Bhíoma Torsion | Bhíoma Torsion | |
■ Sábháilteacht | |||||
24 | ABS | ● | ● | ● | Ceanglas rialála |
25 | EBD | ● | ● | ● | |
26 | Rialú Tarraingthe (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
27 | Rialú Cobhsaíochta Cabhail (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
28 | AutoHold | - | ● | ● | |
29 | Tiománaí taobh mála aeir | ● | ● | ● | |
30 | Mála aeir taobh codriver | ● | ● | ● | |
31 | Meabhrúchán crios sábhála an tiománaí | ● | ● | ● | Tá an tiománaí agus an paisinéir ag caitheamh meabhrúcháin crios sábhála |
32 | Meabhrúchán Doras Gan Dúnta | ● | ● | ● | |
33 | Íomhá lánléargais 360° | ● | ● | ● | |
34 | Comhéadan suíochán sábháilteachta leanaí ISO-FIX | ● | ● | ● | |
35 | Monatóir brú na mbonn | ● | ● | ● | |
36 | Rabhadh coisithe ar luas íseal (AVAS) | ● | ● | ● | |
37 | Scáthán rearview frith-dhalla láimhe | ● | ● | ● | |
38 | Radar Páirceála Tosaigh/Cúil | Tosaigh -/Cúl ● | Tosaigh -/Cúl ● | Tosaigh -/Cúl ● | |
■Seachtrach | |||||
39 | Lampa faoi stiúir | ● | ● | ● | |
40 | Lean mé abhaile | ● | ● | ● | |
41 | Solas reatha lae | ● | ● | ● | |
42 | Airde ceannsoilse inchoigeartaithe leictrigh | ● | ● | ● | |
43 | gloine | bán | bán | bán | |
■ Córas Taobh istigh | |||||
44 | Cnuasach ionstraimí | ● 6.7 Orlach | ● 6.7 Orlach | ● 6.7 Orlach | |
45 | Modh aistrithe | ● Lámhleabhar | ● Lámhleabhar | ● Lámhleabhar | |
46 | Ábhar roth stiúrtha | ● PU | ● PU | ● PU | |
47 | Roth stiúrtha ilfheidhmeach | ● | ● | ● | |
48 | Ábhar Suíocháin | ● Fabraic | ● Fabraic | ● Fabraic | |
49 | Coigeartú treo príomhshuíocháin an tiománaí | ● Lámhleabhar 4 treo | ● Treoir Lámhleabhar 6 (Uillinn mhór nó cúltaca cothrom) | ● Treoir Lámhleabhar 6 (Uillinn mhór nó cúltaca cothrom) | |
50 | Coigeartú treo suíochán codriver | ● Lámhleabhar 4 treo | ● Lámhleabhar 4 treo | ● Lámhleabhar 4 treo | |
51 | Suíochán comh tiománaí cnaipe amháin fillte le caoinchead | ● | - | - | |
52 | Suíocháin cúil ísliú | ● go comhréireach | ● go comhréireach | ● go comhréireach | |
■ Áise | |||||
53 | Cúnamh Cumhachta Leictreonach EPS | ● | ● | ● | |
54 | Fuinneog cumhachta | ● | ● | ● | |
55 | Láimhseáil dorais i bhfolach (lámhleabhar) | - | - | - | |
56 | Láimhseáil dorais i bhfolach (leictreach) | ● | ● | ● | |
57 | Foirm pháirceála | ● Coscán láimhe | ● Coscán láimhe Leictreach | ● Coscán láimhe Leictreach | |
58 | Aisghabháil Fuinnimh Coscáin | ● | ● | ● | |
59 | Eochair iargúlta | 2 | 2 | 2 | |
60 | Iontráil Gan Eochair | ● | ● | ● | |
61 | Tosaigh gan eochair | ● | ● | ● | |
62 | Cabhair suas an cnoc | ● | ● | ● | |
63 | Comhéadan Taifeadta Tiomána | ● | ● | ● | Port USB 12V |
64 | Scáthán Cosmaideacha (Tiománaí & Codriver Sunvisor) | ● | ● | ● | |
65 | Leictreach A/C (Fuarú Aonair A/C) | ● | ● | ● | |
66 | Leictreach A/C (Fuarú & Teas A/C) | ○ Lámhleabhar | ○ Uathoibríoch | ○ Uathoibríoch | |
67 | Ceol Ar Líne | - | - | - | |
68 | Nascleanúint (as líne) | - | ○ | ○ | |
69 | Rialú Gutha Ar Líne | - | - | - | |
■ Siamsaíocht Físe | |||||
70 | Scáileán LCD lár-rialaithe | ● 10.25 Orlach | ● 10.25 Orlach | ● 10.25 Orlach | |
71 | Painéal Lárnach agus Teanga | Béarla/Téalainnis/Indinéisis | Béarla/Téalainnis/Indinéisis | Béarla/Téalainnis/Indinéisis | |
72 | Bluetooth | ● | ● | ● | |
73 | WIFI | ● | ● | ● | |
74 | Carplay | ●EASYCON/Carplay Apple/Uathoibríoch Android (Forbairt bhaisc) | ●EASYCON/Carplay Apple/Uathoibríoch Android (Forbairt bhaisc) | ●EASYCON/Carplay Apple/Uathoibríoch Android (Forbairt bhaisc) | Forbairt bhaisc |
75 | Líon an Callaire | ●4 | ●6 | ●6 | |
76 | Líon USB | ● 1 USB+1 Cineál C | ● 1 USB+1 Cineál C | ● 1 USB+1 Cineál C | |
77 | Car charger iniompartha | ● | ● | ● | Caighdeán Eorpach |
78 | 7kw Carn a líonadh go mall | ○ | ○ | ○ | |
79 | Gunna luchtaithe V2XReverse | - | ● | ● | |
■ Péint cairr ildaite | |||||
80 | Dath Feithicle | Mar an gcéanna leis an bpríomhthionscadal | Mar an gcéanna leis an bpríomhthionscadal | Mar an gcéanna leis an bpríomhthionscadal | |
■ Cúlpháirtí | |||||
81 | Caighdeán do Gach Múnla | ● | ● | ● | |
■ Beartas Baránta | |||||
82 | Barántas Feithicle | 3 bliana / 100,000 km | 3 bliana / 100,000 km | 3 bliana / 100,000 km | |
83 | Barántas le haghaidh comhpháirteanna lárnacha (ceallraí, mótair, rialú leictreonach) | 8 mbliana / 150,000 km | 8 mbliana / 150,000 km | 8 mbliana / 150,000 km |
|
Nótaí: “●”-Caighdeánach, “○” -Rogha, “-”- Uimh. |